Presentamos un calendario de actividades online, que pretende ayudar a pasar estos días de confinamiento de forma más activa y amena.
Encontrarás actividades diversas y para todas las edades: recetas de cocina, ejercicio físico, cuentacuentos, manualidades, yoga...
Solo tienes que pulsar en la actividad que estés interesad@, a la hora propuesta, para ver el vídeo. Esta semana, desde el 25 al 29 de mayo, te proponemos las siguientes:
HORARIO | LUNES 25 de mayo | MARTES 26 de mayo | MIÉRCOLES 27 de mayo | JUEVES 28 de mayo | VIERNES 29 de mayo |
---|---|---|---|---|---|
09:00h. | |||||
10:00h. | |||||
11:00h. | |||||
12:00h. | |||||
17:00h. | |||||
18:00h. | |||||
19:00h. | |||||
20:00h. |
Programación durante la semana del 18 al 22 de mayo
HORARIO | LUNES 18 de mayo | MARTES 19 de mayo | MIÉRCOLES 20 de mayo | JUEVES 21 de mayo | VIERNES 22 de mayo |
---|---|---|---|---|---|
09:00h. | |||||
10:00h. | |||||
11:00h. | |||||
12:00h. | |||||
17:00h. | |||||
18:00h. | |||||
19:00h. | |||||
20:00h. | |||||
21:00h. |
Programación durante la semana del 11 al 15 de mayo
HORARIO | LUNES 11 de mayo | MARTES 12 de mayo | MIÉRCOLES 13 de mayo | JUEVES 14 de mayo | VIERNES 15 de mayo |
---|---|---|---|---|---|
09:00h. | |||||
10:00h. | |||||
11:00h. | |||||
12:00h. | |||||
17:00h. | |||||
18:00h. | |||||
19:00h. | |||||
20:00h. | |||||
21:00h. |
Programación durante la semana del 4 al 8 de mayo
HORARIO | LUNES 4 de mayo | MARTES 5 de mayo | MIÉRCOLES 6 de mayo | JUEVES 7 de mayo | VIERNES 8 de mayo |
---|---|---|---|---|---|
09:00h. | |||||
10:00h. | |||||
11:00h. | |||||
12:00h. | |||||
17:00h. | |||||
18:00h. | |||||
19:00h. | |||||
20:00h. | |||||
21:00h. |
Programación durante la semana del 27 de abril al 1 de mayo
HORARIO | LUNES 27 de abril | MARTES 28 de abril | MIÉRCOLES 29 de abril | JUEVES 30 de abril | VIERNES 1 de mayo |
---|---|---|---|---|---|
09:00h. | |||||
10:00h. | |||||
11:00h. | |||||
12:00h. | |||||
17:00h. | |||||
18:00h. | |||||
19:00h. | |||||
20:00h. | |||||
21:00h. |
Programación durante la semana del 20 al 24 de abril
HORARIO | LUNES 20 de abril | MARTES 21 de abril | MIÉRCOLES 22 de abril | JUEVES 23 de abril | VIERNES 24 de abril |
---|---|---|---|---|---|
09:00h. | |||||
10:00h. | |||||
11:00h. | |||||
12:00h. | |||||
17:00h. | |||||
18:00h. | |||||
19:00h. | |||||
20:00h. | |||||
21:00h. |
Programación durante la semana del 13 al 17 de abril
HORARIO | LUNES 13 de abril | MARTES 14 de abril | MIÉRCOLES 15 de abril | JUEVES 16 de abril | VIERNES 17 de abril |
---|---|---|---|---|---|
09:00h. | |||||
10:00h. | |||||
11:00h. | |||||
12:00h. | |||||
17:00h. | |||||
18:00h. | |||||
19:00h. | |||||
20:00h. | |||||
21:00h. |
Programación durante la semana del 6 al 10 de abril
HORARIO | LUNES 6 de abril | MARTES 7 de abril | MIÉRCOLES 8 de abril | JUEVES 9 de abril | VIERNES 10 de abril |
---|---|---|---|---|---|
09:00h. | |||||
10:00h. | |||||
11:00h. | |||||
12:00h. | |||||
17:00h. | |||||
18:00h. | |||||
19:00h. | |||||
20:00h. | |||||
21:00h. |
La semana del 30 de marzo al 3 de abril, la programación fue la que se refleja en el siguiente cuadro:
HORARIO | LUNES 30 de marzo | MARTES 31 de marzo | MIÉRCOLES 1 de abril | JUEVES 2 de abril | VIERNES 3 de abril |
---|---|---|---|---|---|
09:00h. | |||||
10:00h. | |||||
11:00h. | |||||
12:00h. | |||||
17:00h. | |||||
18:00h. | |||||
19:00h. | |||||
20:00h. | |||||
21:00h. |